Шайлоо күнү жарымдады. Ага чейин шайлоочулардын 18,56 пайызы гана добуш берүүгө катышты

Саат 14:00гө карата президенттик шайлоого 18,56 пайыз жаран добуш берди. Бул тууралуу бүгүн, 10-январда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.

Өлкө аймагындагы шайлоо тилкелери саат 08:00дөн баштап ачылган. Добуш берүү саат 20:00гө чейин улантылат.

Аймак Шайлоочулардын
саны
Киргизүү убактысы Добуш
бергендердин
саны
10:00 12:00 14:00
Бардык аймактар 3 563 574 99 772 2.80% 329 049 9.23% 661 501 18.56% 661 501 (18.56%)
Бишкек 416 123 12 932 3.11% 37 942 9.12% 72 766 17.49% 72 766 (17.49%)
Ош 151 115 8 705 5.76% 21 324 14.11% 35 226 23.31% 35 226 (23.31%)
Жалал-Абад облусу 666 695 18 353 2.75% 62 867 9.43% 126 830 19.02% 126 830 (19.02%)
Ысык-Көл облусу 307 786 9 541 3.10% 33 740 10.96% 67 274 21.86% 67 274 (21.86%)
Нарын облусу 202 475 5 581 2.76% 18 996 9.38% 41 336 20.42% 41 336 (20.42%)
Ош облусу 722 933 20 875 2.89% 66 264 9.17% 134 397 18.59% 134 397 (18.59%)
Талас облусу 157 886 3 792 2.40% 13 184 8.35% 27 666 17.52% 27 666 (17.52%)
Чүй облусу 591 818 12 805 2.16% 45 452 7.68% 92 246 15.59% 92 246 (15.59%)
Баткен облусу 297 264 7 188 2.42% 26 788 9.01% 58 764 19.77% 58 764 (19.77%)
ТИМ 49 479 0 0% 2 492 5.04% 4 996 10.10% 4 996 (10.10%)
Тектеш кабарлар:
РУБРИКАДАГЫ СОҢКУ КАБАРЛАР
Архив
Комментарийлер (0)
БАШКЫ БЕТ
СОҢКУ КАБАР
СУПЕР-ИНФО
SUPER.KG ВИДЕО
МЕДИА-ПОРТАЛ
Кинозал
ЖЫЛНААМА
Суперстан